Пигменты и красители для бетона (Польша)
Пигменты порошковые неорганические для штукатурных гипсовых и цементных растворов, бетона. Применяются для производства и крашения в строительстве – ввиду своих свойств неорганические пигменты являются лучшими в крашении строительных материалов, вибропрессованных изделий, сборных бетонных элементов, товарного бетона (н.п. брусчатки, ограждений, тратуарной плитки, цементной черепицы, бетонных растворов, кладочных швов, бетонных масс.
Порошковые неорганические пигменты отличаются:
- лучшей устойчивостью к действию света и атмосферных условий: не теряют цвета под влиянием света, кислотных дождей
- устойчивостью к низким и высоким температуры
- устойчивостью к действию щелочей и слабых кислот
- пигменты не раствораются в воде, лакировочных связках, органических растворителях, но смешиваются с ними.
Подлежат упаковке в зависимости от цвета и типа:
Порошковые и гранулированные – меногослойные мешки 20кг-25кг., big-bag 500кг-1000кг.
Рекомендуемое дозирование от 3% до 8% в зависимости от рода красителя
Пигменты красные (характеристики):
| пигмент | TP-303 | TP-200 | RLT-130 | RLT-140 |
|---|---|---|---|---|
| цвет | красный клинкер | красный кирпич | красный | красный |
| Сод-ие железа(%min) в пересчете на Fe2O3 | 98 | 97 | 95 | 96 |
| Кислотность pH | 4-7 | 5-7 | 4-7 | 3,5-7,5 |
| Растворимость в воде (%max) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Содержание масел g/100g | 20,7 | 22,0 | ~29 | ~25 |
| Остаток частиц на сите (%max) | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| Насыпная плотность (g/cm3) | 1,2 | 1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
| Летучие частицы (% max) | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Интенсивность окраски относительно образца (%min) | 95-110 | 95-105 | 95 | 95 |
| Рекомендуемая дозировка к сухой массе цемента (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 |
Пигменты черные:
| пигмент | RLT-318 | RLT-330 | RLT-600 |
|---|---|---|---|
| цвет | черный графит | черный | черный интенсивный |
| Сод-ие железа(%min) в пересчете на Fe2O3 | 99 | 99 | 98 |
| Кислотность pH | 4-8 | 3,5-7,5 | 4-8 |
| Растворимость в воде (%max) | 0,4 | 1,5 | 0,5 |
| Содержание масел g/100g | ~30 | ~20 | ~24 |
| Остаток частиц на сите (%max) | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| Насыпная плотность (g/cm3) | 0,8-1,2 | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 |
| Летучие частицы (% max) | 0,6 | 2,0 | 1,0 |
| Интенсивность окраски относительно образца (%min) | 95 | 95 | 95 |
| Рекомендуемая дозировка к сухой массе цемента (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Пигменты коричневые:
| пигмент | RLT-663 | RLT-686 | RLT-610 |
|---|---|---|---|
| цвет | коричневый светлый | коричневый средний | коричневый темный |
| Сод-ие железа(%min) в пересчете на Fe2O3 | 98 | 98 | 98 |
| Кислотность pH | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Растворимость в воде (%max) | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
| Содержание масел g/100g | ~24 | ~23 | ~30 |
| Остаток частиц на сите (%max) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Насыпная плотность (g/cm3) | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,6-1,0 |
| Летучие частицы (% max) | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| Интенсивность окраски относительно образца (%min) | 95 | 95 |
