Подбор пигментов для различных колеров бетона
Бетонную смесь в массе можно окрасить в любой цвет, и в монохромные, и в полихромные цвета.
№ | Цвет бетона | Тип | Наименование и количество пигментов | ||
п/п |
| цемента | I | II | III |
Монохромные колера | |||||
Белые | |||||
1 | Белые | белый | 2-8 оксида титана | - | - |
Черные | |||||
2 | Серые | серый | 0,2-1,5 сажа | - | - |
3 | Черный | серый | 8 черный (имп.) | - | - |
Полихромные колера | |||||
Красные | |||||
4 | Вишня, бордо | серый | 4 красный | 0,5 фтлц. голубой | 2 черного |
5 | Ярко-красный | серый | 1-2 желтый | 3-4 красный (имп.) | - |
6 | Кирпичный | серый | 4-6 кирпичный | - | - |
7 | Гранит | серый | 3-4 красный | 0,2-0,3 фтлц. голубой | 2-3 сурик |
Коричневые | |||||
8 | Терракота | серый | 3-5 сурик | 0,5-2 желтый | 0-2 черный |
9 | Каштановый | серый | 3-5 сурик | 1-3 красный | - |
10 | Коричневый | серый | 4-5 сурик | 2-3 черный | - |
11 | Шоколадный | серый | 4 сурик | 4 черный | 2 красный |
Желтые | |||||
13 | Золотистые | белый | 0,3-2желтый | 0,2-1 сурик | - |
14 | Желто-песчаный | серый | |||
